帶日期的行運幾何 · 行運行星經過十二宮

行運行星經過十二宮

宮位行運追蹤移動星體穿越指定宮位制、且出生時間可靠的本命宮頭。本頁同時說明方法與界線。

術語
行運行星經過十二宮
英文名稱
Transiting Planets through Houses

編輯審閱: · 審閱單位 OpenFate · 編輯方法說明

概覽

宮位行運追蹤移動星體穿越指定宮位制、且出生時間可靠的本命宮頭。範例保留這個條件式結果供稽核:依此宮頭表,木星位於本命第6宮區間。幾何或時間不會被當成判決。頁面也會明確說明比較方法: 固定本命宮頭,計算每次進入與逆行返回,報告宮頭容差;只有明確需要時才比較不同宮位制。

概念速覽

主題
行運行星經過十二宮
內容類別
帶日期的行運幾何
實例輸入
記錄:本命第6宮頭14°♉、第7宮頭16°♊;行運♃20°♉;採用普拉西德制
測量結果
結論:依此宮頭表,木星位於本命第6宮區間
OpenFate 支援
僅供知識參考
使用界線
有條件 · 來源已核對 · 非宿命

定義與精確範圍

宮位行運追蹤移動星體穿越指定宮位制、且出生時間可靠的本命宮頭。

計算或判斷規則

固定本命宮頭,計算每次進入與逆行返回,報告宮頭容差;只有明確需要時才比較不同宮位制。

數值實例與示例性近似誤判

記錄:本命第6宮頭14°♉、第7宮頭16°♊;行運♃20°♉;採用普拉西德制。結論:依此宮頭表,木星位於本命第6宮區間。

示例性近似誤判(不成立): 反例:只看星座就稱木星在第7宮,或未揭露便改用整宮制。

學派、模型與脈絡變體

沒有可靠出生時間,行運宮位及進入日期並不穩定;不得未說明就改用太陽星座宮位。

產品、安全與核驗界線

OpenFate把行運行星經過十二宮當成可稽核的知識參考,不聲稱已有專用計算器或自動產生結果。 行運行星經過十二宮保留相反觀察與不確定性,不能取代同意、專業協助、地點調查或當事人陳述。

本主題涵蓋的星盤組合

下列組合列出本主題涵蓋的具體星盤配置。解讀前,應核對其中指明的天體、星座、宮位、相位、日期與星盤角色;任何單項都不能單獨構成預測。

需要核對的資料
  • 若缺少或無法確認具名天體、星座、宮位、相位、時間、座標、宮位制或星盤主體,應停在基礎定義層,不得推測該狀態。
組合解讀界線
  • 行運行星過宮需要有日期的星盤和明確宮位制,不能單獨預測事件。
資料使用方式
本主題的參考資料只提供整體背景。依賴任何解讀主張前,應核對引用的具體段落。
  • 太陽|第1宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 太陽|第2宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 太陽|第3宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 太陽|第4宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 太陽|第5宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 太陽|第6宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 太陽|第7宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 太陽|第8宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 太陽|第9宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 太陽|第10宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 太陽|第11宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 太陽|第12宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 月亮|第1宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 月亮|第2宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 月亮|第3宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 月亮|第4宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 月亮|第5宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 月亮|第6宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 月亮|第7宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 月亮|第8宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 月亮|第9宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 月亮|第10宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 月亮|第11宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 月亮|第12宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 水星|第1宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 水星|第2宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 水星|第3宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 水星|第4宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 水星|第5宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 水星|第6宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 水星|第7宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 水星|第8宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 水星|第9宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 水星|第10宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 水星|第11宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 水星|第12宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 金星|第1宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 金星|第2宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 金星|第3宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 金星|第4宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 金星|第5宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 金星|第6宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 金星|第7宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 金星|第8宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 金星|第9宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 金星|第10宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 金星|第11宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 金星|第12宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 火星|第1宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 火星|第2宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 火星|第3宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 火星|第4宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 火星|第5宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 火星|第6宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 火星|第7宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 火星|第8宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 火星|第9宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 火星|第10宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 火星|第11宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 火星|第12宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 木星|第1宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 木星|第2宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 木星|第3宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 木星|第4宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 木星|第5宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 木星|第6宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 木星|第7宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 木星|第8宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 木星|第9宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 木星|第10宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 木星|第11宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 木星|第12宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 土星|第1宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 土星|第2宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 土星|第3宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 土星|第4宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 土星|第5宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 土星|第6宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 土星|第7宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 土星|第8宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 土星|第9宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 土星|第10宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 土星|第11宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 土星|第12宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 天王星|第1宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 天王星|第2宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 天王星|第3宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 天王星|第4宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 天王星|第5宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 天王星|第6宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 天王星|第7宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 天王星|第8宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 天王星|第9宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 天王星|第10宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 天王星|第11宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 天王星|第12宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 海王星|第1宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 海王星|第2宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 海王星|第3宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 海王星|第4宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 海王星|第5宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 海王星|第6宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 海王星|第7宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 海王星|第8宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 海王星|第9宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 海王星|第10宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 海王星|第11宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 海王星|第12宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 冥王星|第1宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 冥王星|第2宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 冥王星|第3宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 冥王星|第4宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 冥王星|第5宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 冥王星|第6宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 冥王星|第7宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 冥王星|第8宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 冥王星|第9宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 冥王星|第10宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 冥王星|第11宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位
  • 冥王星|第12宮 · 行運過宮組合行運行星 × 宮位

來源與編輯依據

  1. NCGR-PAA Level II Curriculum
    NCGR-PAA Level II Curriculum, Part 2 sections “Dynamic Chart Interpretation”, “Transits”, “Progressions”, and synthesis requirements, pp. 3–5專業占星課程,涵蓋天文基礎、星盤計算、宮位制、尊貴、守護、行運、推運與整合判讀;它記錄業界課程,不等於實證證明。
  2. Swiss Ephemeris Programming Interface
    Swiss Ephemeris Programming Interface 2.10, sections 3 “Planetary Positions”, 7 “Pheno”, 8 “Date and time conversion”, 14 “House cusp calculation”, and 16 “Sidereal time”用於核對計算旗標、回傳欄位、宮位制代碼、座標約定、錯誤與極地替代方案的程式介面文件。
  3. Organization for Professional Astrology: Code of Ethics
    OPA Code of Ethics §1(c) Accurate Data, §1(j) Fatalistic Statements and client autonomy, and §2(f) Scope of Practice and referral獨立從業組織的倫理規範,涵蓋正確資料、保密、當事人福祉、知情實務、勝任範圍與轉介界線。
這篇文章對你有幫助嗎?

搜尋知識庫